Oferta kontenerowa
Moduły fotowoltaiczne – cennik kontenerowy
Ceny w €/W. Oferta kontenerowa – prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności / czasu realizacji.
.png)
| Nazwa | Moc | Cena €/W | Jednostka | Incoterms | Producent | Typ | Gwarancja | Wymiary (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA Solar JAM60D40 500/LB BF | 500W | €0,098 | euro/W | EXW | Ja solar | Black frame bifacial N-type | 12 lat produkt / 30 lat sprawność | 1953x1134x30 |
| JA Solar JAM60D41 500/LB FB | 500W | €0,099 | euro/W | EXW | Ja solar | FULLBLACK Bifacial N-Type | 12 lat produkt / 30 lat sprawność | 1953x1134x30 |
| JA Solar JAM60D42 535/LB BF | 535W | €0,096 | euro/W | EXW | Ja solar | Black frame N-type | 12 lat produkt / 30 lat sprawność | 2063x1134x30 |
| JA Solar JAM54D41 450LB (FB) (BiFacial) | 450W | €0,099 | euro/W | EXW | Ja solar | FULLBLACK Bifacial N-Type | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1762x1134x30 |
| JA Solar JAM54D40 460LB (BFR) (BiFacial) | 460W | €0,099 | euro/W | EXW | Ja solar | Black frame bifacial N-type | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1762x1134x30 |
.png)
| Nazwa | Moc | Cena €/W | Jednostka | Incoterms | Producent | Typ | Gwarancja | Wymiary (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKO A-500-MAH60Mb 500W 2S FB Monoglass | 500W | €0,117 | euro/W | EXW | Aiko | 2S 60Mb FULLBLACK Mono | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1954x1134x30 |
| AIKO A-500-MAH60Db 500W 2S+ FB Bifacial | 500W | €0,119 | euro/W | EXW | Aiko | 2S+ 60Db FULLBLACK Bifacial | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1954x1134x30 |
| AIKO A-450-MAH54Mb 450W 2S FB Monoglass | 450W | €0,122 | euro/W | EXW | Aiko | G2-A-MAH54Mb FULLBLACK Mono | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1757x1134x30 |
| AIKO A-460-MAH54Mb 460W 2S FB Monoglass | 460W | €0,122 | euro/W | EXW | Aiko | G2-A-MAH54Mb FULLBLACK Mono | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1757x1134x30 |
| AIKO AMAH54Mb 440W 1S FB Monoglass | 440W | €0,111 | euro/W | EXW | Aiko | AIKO AMAH54Mb FULLBLACK Mono | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1722x1134x35 |
| AIKO G2-A-MAH54Db 460W 2S+ FB Bifacial | 460W | €0,145 | euro/W | EXW | Aiko | G2-A-MCE54Db FULLBLACK Bifacial | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1757x1134x30 |
| AIKO G2-A-MAH60Mw BF 500W Monoglass | 500W | €0,109 | euro/W | EXW | Aiko | G2-A-MAH60Mw Black Frame Mono | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1954x1134x30 |
| AIKO G2-A-MAH54Mw BF 475W Monoglass | 475W | €0,131 | euro/W | EXW | Aiko | G2-A-MAH54Mw Black Frame Mono | 15 lat produkt / 30 lat sprawność | 1757x1134x30 |
| AIKO G2-A-MAH54Mw BF 470W Monoglass | 470W | €0,133 | euro/W | EXW | Aiko | G2-A-MAH54Mw Black Frame Mono | 15 lat produkt / 30 lat sprawność | 1757x1134x30 |
| AIKO G2-A-MAH54Mw BF 460W Monoglass | 460W | €0,109 | euro/W | EXW | Aiko | G2-A-MAH54Mw Black Frame Mono | 15 lat produkt / 30 lat sprawność | 1757x1134x30 |
| AIKO G3-A-MCE54Dw BF 490W Bifacial | 490W | €0,135 | euro/W | EXW | Aiko | G3-A-MCE54Dw Black Frame Bifacial | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1762x1134x30 |
| AIKO G2-A-MAH54Dw BF 470W Bifacial | 470W | €0,117 | euro/W | EXW | Aiko | G2-A-MAH54Mw Black Frame Bifacial | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1757x1134x30 |
| AIKO G2-A-MAH54Dw BF 465W Bifacial | 465W | €0,117 | euro/W | EXW | Aiko | G2-A-MAH54Mw Black Frame Bifacial | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1757x1134x30 |
| AIKO G1-A-MAH78Dw SF 670W Bifacial | 670W | €0,107 | euro/W | EXW | Aiko | G1-A-MAH78Dw Bifacial 670W | 2465x1134 | |
| AIKO G1-A-MAH78Dw SF 665W Bifacial | 665W | €0,105 | euro/W | EXW | Aiko | G1-A-MAH78Dw Bifacial 670W | 2465x1134 | |
| AIKO 72Dw 72Dw SF 650W Bifacial | 650W | ask for price | euro/W | EXW | Aiko | 72Dw Bifacial | 2382x1134 | |
| AIKO 72Dw 72Dw SF 645W Bifacial | 645W | €0,099 | euro/W | EXW | Aiko | 72Dw Bifacial | 2382x1134 | |
| AIKO 192-G-MCH72Mw 650W Monoglass | 650W | €0,112 | euro/W | EXW | Aiko | 192-G-MCH72Mw Mono | 2382x1134 | |
| AIKO 192-G-MCH72Mw 645W Monoglass | 645W | €0,109 | euro/W | EXW | Aiko | 192-G-MCH72Mw Mono | 2382x1134 | |
| AIKO G1-A-MAH72Mw 610W Monoglass | 610W | €0,109 | euro/W | EXW | Aiko | 192-G-MCH72Mw Mono | x | 2278x1134 |
.png)
| Nazwa | Moc | Cena €/W | Jednostka | Incoterms | Producent | Typ | Gwarancja | Wymiary (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trina Solar Vertex S+ TSM-510NEG18R.28 510W BF | 510W | €0,102 | euro/W | EXW | Trina Solar | Black frame N-type | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1961x1134x30 |
| Trina Solar Vertex S+ TSM-515NEG18R.28 515W BF | 515W | €0,105 | euro/W | EXW | Trina Solar | Black frame N-type | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1961x1134x30 |
| Trina Solar Vertex S+NEG9R.28 455W BF | 455W | €0,105 | euro/W | EXW | Trina Solar | Black frame N-type | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1762x1134x30 |
| Trina TSM-625NEG19RC.20 Bifacial SF | 625W | €0,098 | euro/W | EXW | Trina Solar | Silver frame Bifacial N-Type | 2382x1134x30 |
.png)
| Nazwa | Moc | Cena €/W | Jednostka | Incoterms | Producent | Typ | Gwarancja | Wymiary (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinko Solar JKM455N-48HL4M-DB | 455W | €0,099 | euro/W | EXW | Jinko Solar | FULLBLACK Dualglass N-Type | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1762x1134x30 |
| Jinko Solar JKM450N-48HL4M-BDV | 450W | €0,099 | euro/W | EXW | Jinko Solar | Black frame bifacial | 25 lat produkt / 30 lat sprawność | 1762x1134x30 |
| Jinko Solar JKM455N-54HL4-V 455Wp (BFR) | 455W | €0,102 | euro/W | EXW | Jinko Solar | Black frame N-type | 15 lat produkt / 30 lat sprawność | 1762x1134x30 |
| Jinko Solar JKM460N-48HL4M-DV 460Wp ( BFR ) | 460W | €0,111 | euro/W | EXW | Jinko Solar | Black frame bifacial N-type | 15 lat produkt / 30 lat sprawność | 1762x1134x30 |
| Jinko Solar 590W JKM590N-72HL4-BDV SF bifacial | 590W | €0,099 | euro/W | EXW | Jinko Solar | Silver frame Bifacial N-Type | 12 lat produkt / 30 lat sprawność | 2278x1134x30 |
Potrzebujesz wsparcia? Chciałbyś dowiedzieć się więcej? -> Skontaktuj się z nami!
Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji
Jesteśmy tu dla Ciebie – napisz lub zadzwoń, a nasz zespół odpowie nawet w ciągu 10 minut.
