Inwerter - DEYE - SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 - hybrydowy - HV
Product code: F20GZ72
Manufacturer

Prices and purchasing after loginNet prices, availability and ordering are available to verified business accounts.
| Maximum input power [W] | 19 200 W |
|---|---|
| Rated power | 12 000 W |
| European efficiency | 96,5% |
| SPD Type I | No |
| SPD Type III | No |
| SPD Type II | Yes |
| MPPT voltage range | 150-850 V |
| Maximum input current per MPPT [A] | 18 A |
| Warranty | 10 years |
| Net height | 470 mm |
| Net width | 376 mm |
| Net depth | 244,5 mm |
| 4G | No |
| AFCI | Yes |
| Bluetooth | No |
| CAN | Yes |
| CAN 2.0 | No |
| DRM | No |
| Ethernet | No |
| FE | No |
| GPRS | No |
| GSM | No |
| LAN | No |
| MBUS | No |
| MPPT | 2 |
| PLC | No |
| PLCC | No |
| RF | No |
| RS232 | Yes |
| RS485 | Yes |
| SPD – free slot | No |
| Off-grid mode | Yes |
| Hybrid device | Yes (hybrid) |
| USB | No |
| Wi-Fi | No |
| WLAN | No |
| Power supply | Three-phase |
| Zigbee | No |
This description is available in Polish. Technical specifications and documents are listed above.
Falownik Inwerter - DEYE - SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 - hybrydowy - HV dobiera się do układu PV, parametrów sieci i planowanego sposobu pracy systemu.
Downloads
Original description in Polish
Inwerter - DEYE - SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 - hybrydowy - HV
Kod katalogowy: F20GZ72. Poniżej zebrano dostępne parametry tej wersji.
- Maksymalna moc wejściowa [W]: 19200 W
- Moc znamionowa: 12000 W
- Sprawność europejska: 96.5%
- SPD Typ I: No
- SPD Typ I+II: No
- SPD Typ II: Yes
- SPD Typ III: No
Przed zakupem zweryfikuj konfigurację i zakres zastosowania w dokumentach technicznych właściwych dla tego modelu.
⌄

